| Parameter | NV65XM-ARD-10E | NV65XM-ARD-15E | NV65XM-ARD-18.5E |
| Nominel ladespænding | 55V | 55V | 55V |
| Nominel ladestrøm | 0,3A | 0,3A | 4A |
| Nominel udgangsspænding | 380Vac sinusbølge | 380Vac sinusbølge | 380Vac sinusbølge |
| Nominel udgangsfrekvens | 50Hz (60Hz) | 50Hz (60Hz) | 50Hz (60Hz) |
| Nominel udgangsstrøm | 1,32A | 2,63A | 3,68A |
| Nominel elevatorretning | Lysbelastningens retning | Lysbelastningens retning | Lysbelastningens retning |
| Inverter strøm | <=10KW | <=15KW | <=22KW |
| Opbevaringsbatteri | 12V/74H×4 | 12V/12AH×4 | 12V/24AH×4 |
| Størrelse (uden beslag) | 450×630×165 | 505×705×180 | 780×605×195 |
| Vægt (uden batteri) | 30 kg | 38 kg | 48 kg |
| Vægt (med batteri) | 38 kg | 47 kg | 80KG |
VITIN-mærket er forpligtet til forskning og udvikling, fremstilling og eksport af forskellige elevatorrulletrapper og elevatortilbehør. Det har to forretningssegmenter, VITIN Accessories Company og VITIN Elevator Technology Company.
Samtidig har vi også en produktionskapacitet på 100.000 tons elevatorstyreskinner om året under eget varemærke.
Efter års udvikling har virksomheder under VITIN-mærket eksporteret over 800 containere med elevatorrulletrapper og tilbehør årligt, der dækker salg i mere end 50 lande og regioner, herunder Europa, Nord- og Sydamerika, Sydøstasien og Mellemøsten.

0㎡

0+

0+

0+