Hjem / Produkter / Elevator / Passager elevator / VTEP114 Ascensores Elevadores tilpassede passagerelevatorer med avancerede funktioner bedste værdi for pengene
Brugerdefineret VTEP114 Ascensores Elevadores tilpassede passagerelevatorer med avancerede funktioner bedste værdi for pengene
Produktspecifikationer
Belastning (kg) Hastighed (m/s) Kontroltilstand Indvendig bilstørrelse (mm) Dørstørrelse (mm) Løftegang (mm) Generatorrum med én elevator (mm) Generatorrum med to elevatorer (mm)
C.W C.D C.H D.H H.W H.W H.D P.H HR.H MR.W MR.D MR.H MR.W MR.D MR.H
450 1 VVVF 1100 1000 2500 800 2100 1850 1700 1500 4500 2500 3300 2500 4500 3330 2500
1.75 1700 4800
630 1 1400 1100 2500 800 2100 2000 1800 1500 4500 2500 3300 2500 4500 3330 2500
1.75 1700 4800
800 1 1400 1350 2500 800 2100 2000 2000 1500 4500 2600 3650 2500 4600 3650 2500
1.75 1700 4800
2 1900 5100
2.5 2100 5300
1000 1 1600 1500 2500 900 2100 2200 2200 1500 4500 2800 3850 2500 5600 3850 2500
1.75 1700 4800
2 1900 5100
2.5 2100 5300
1150 1 1800 1500 2500 1100 2100 2400 2200 1500 4500 3200 3850 2500 6400 3750 2500
1.75 1700 4800
2 1900 5100
2.5 2100 5300
1350 1 1900 1600 2500 1100 2100 2500 2300 1500 4500 3250 3950 2500 6500 3950 2500
1.75 1700 4800
2 1900 5100
2.5 2100 5300
1600 1 2000 1750 2500 1100 2100 2600 2500 1500 4500 3250 4150 2500 6500 4150 2500
1.75 1700 4800
2 1900 5100
2.5 2100 5300

Kontakt os nu

Om Vitin Elevator

VITIN-mærket er forpligtet til forskning og udvikling, fremstilling og eksport af forskellige elevatorrulletrapper og elevatortilbehør. Det har to forretningssegmenter, VITIN Accessories Company og VITIN Elevator Technology Company.

Samtidig har vi også en produktionskapacitet på 100.000 tons elevatorstyreskinner om året under eget varemærke.

Efter års udvikling har virksomheder under VITIN-mærket eksporteret over 800 containere med elevatorrulletrapper og tilbehør årligt, der dækker salg i mere end 50 lande og regioner, herunder Europa, Nord- og Sydamerika, Sydøstasien og Mellemøsten.

Læs mere
  • 0

    Fabriksområdet
  • 0+

    Medarbejdere
  • 0+

    Produktionslinje
  • 0+

    Eksportlande